免费看又黄又爽又猛的视频软件,天堂а√在线最新版中文下载,国产精品欧美亚洲韩国日本久久,欧美人与物videos另类xxxxx

關(guān)于辦理2025年佛山工程造價(jià)信息會(huì)員的通知

佛山市2013年第4季度建筑工程案例分析--佛山市某小學(xué)工程

工程概況特征                                                                      (人工、材料取用《佛山工程造價(jià)信息》2013第2季度)
建筑專業(yè)工程概況: 建筑專業(yè)(包括建筑、裝飾裝修、安裝工程) 結(jié)構(gòu)類型 框架結(jié)構(gòu)
±0.00以上(建設(shè)規(guī)模) 40574.45 ±0.00以下(建設(shè)規(guī)模) 15508.55
層數(shù) 6 地下層數(shù) 5  地上層數(shù) 1
基礎(chǔ)形式 預(yù)應(yīng)力管樁 樁規(guī)格 Ф500
土質(zhì) 二類土 棄土運(yùn)距 8
商品混凝土C35 內(nèi)墻厚度 120  砼墻體厚度 200
磚砌體名稱 蒸壓加氣混凝土砌塊 外墻厚度 200
幕墻材料名稱及規(guī)格 low-E中空玻璃 6mm 外墻材料名稱及規(guī)格 紙皮面磚 45*145
墻面材料名稱及規(guī)格 乳膠漆 屋面材料名稱及規(guī)格 C25細(xì)石混凝土 40厚
天棚材料名稱及規(guī)格 乳膠漆 地面材料名稱及規(guī)格 仿古磚 600*600
造價(jià)組成                                                     
項(xiàng)目 總造價(jià) 分部分項(xiàng)工程費(fèi) 措施項(xiàng)目費(fèi)用 其它項(xiàng)目費(fèi)用 規(guī)費(fèi) 堤圍防護(hù)費(fèi)與稅金 單方造價(jià)
序號 工程名稱 屬性 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % (元/m2)
1 小學(xué)工程 15029.58  100.00  12972.10  86.31  1683.25  11.20  62.21  0.41  31.88  0.21  505.02  3.36  2,679.88
1.1 土建、裝飾、園林、景觀 12270.09  81.64  10473.15  80.74  1581.60  93.96  1.90  3.06  26.03  81.64  412.30  81.64  2,187.85
1.1.1 ±0.00以下(土石方工程) 629.82  4.19  588.60  4.54  18.72  1.11  0.00  0.00  1.34  4.19  21.16  4.19  112.30
1.1.2 ±0.00以下(基坑支護(hù)工程) 602.55  4.01  562.57  4.34  18.45  1.10  0.00  0.00  1.28  4.01  20.25  4.01  107.44
1.1.3 ±0.00以下(樁基工程) 532.20  3.54  497.37  3.83  15.82  0.94  0.00  0.00  1.13  3.54  17.88  3.54  94.89
1.1.4 ±0.00以下(A區(qū)地下室) 3100.45  20.63  2745.40  21.16  244.29  14.51  0.00  0.00  6.58  20.63  104.18  20.63  552.83
1.1.5 ±0.00以上(A區(qū)體育館) 936.98  6.23  743.42  5.73  160.09  9.51  0.00  0.00  1.99  6.23  31.48  6.23  167.07
1.1.6 ±0.00以上(A區(qū)綜合樓) 906.88  6.03  714.98  5.51  159.50  9.48  0.00  0.00  1.92  6.03  30.47  6.03  161.70
1.1.7 ±0.00以上(B區(qū)土建工程) 3782.98  25.17  2967.47  22.88  680.37  40.42  0.00  0.0,0&,nbsp;, 8.03  25.17  127.11  25.17  674.53
1.1.8 ±0.00以上(室內(nèi)二次裝修) 664.28  4.42  624.81  4.82  15.75  0.94  0.00  0.00  1.41  4.42  22.32  4.42  118.45
1.1.9 園建景觀工程 907.35  6.04  830.68  6.40  42.68  2.54  1.58  2.53  1.92  6.04  30.49  6.04  161.79
1.1.10 綠化工程 206.62  1.38  197.87  1.53  1.04  0.06  0.33  0.53  0.44  1.38  6.94  1.38  36.84
1.2 安裝部分 2759.48  18.36  2498.95  19.26  101.65  6.04  60.31  96.94  5.85  18.36  92.72  18.36  492.04
1.2.1 A區(qū)地下室電氣工程 242.52  1.61  224.66  1.73  9.20  0.55  0.00  0.00  0.51  1.61  8.15  1.61  43.24
1.2.2 A區(qū)地下室給、排、消防水 285.76  1.90  264.56  2.04  10.99  0.65  0.00  0.00  0.61  1.90  9.60  1.90  50.95
1.2.3 A區(qū)電氣工程 170.72  1.14  155.67  1.20  8.95  0.53  0,.00  0.00  0.36  1.14  5.74  1.14  30.44
1.2.4 A區(qū)室內(nèi)二次裝修電氣 46.61  0.31  42.17  0.33  2.77  0.17  0.00  0.00  0.10  0.31  1.57  0.31  8.31
1.2.5 A區(qū)體育館給、排、消防水 29.07  0.19  26.76  0.21  1.27  0.08  0.00  0.00  0.06  0.19  0.98  0.19  5.18
1.2.6 A區(qū)綜合樓給、排、消防水 50.15  0.33  46.26  0.36  2.10  0.13  0.00  0.00  0.11  0.33  1.69  0.33  8.94
1.2.7 B區(qū)電氣工程 939.85  6.25  874.80  6.74  31.48  1.87  0.00  0.00  1.99  6.25  31.58  6.25  167.58
1.2.8 B區(qū)給、排、消防水 171.44  1.14  158.09  1.22  7.23  0.43  0.00  0.00  0.36  1.14  5.76  1.14  30.57
1.2.9 B區(qū)室內(nèi)二次裝修電氣 78.38  0.52  70.73  0.55  4.85  0.29  0.00  0.00  0.17  0.52  2.63  0.52  13.98
1.2.10 人防平時(shí)安裝工程 234.08  1.56  225.72  1.74  0.00  0,.00  0.00  0.00  0.50  1.56  7.87  1.56  41.74
1.2.11 室外給、排、消防水工程 253.17  1.68  173.93  1.34  9.89  0.59  60.31  96.94  0.54  1.68  8.51  1.68  45.14
1.2.12 通風(fēng)空調(diào)工程 257.72  1.72  235.60  1.82  12.92  0.77  0.00  0.00  0.55  1.72  8.66  1.72  45.95



費(fèi)用分析
項(xiàng)目 總造價(jià) 人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 材料費(fèi) 主材設(shè)備費(fèi)用 管理費(fèi) 利潤 其他
序號 工程名稱 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 % 萬元 %
1 小學(xué)工程 15029.58  100.00  2726.22  18.14  886.26  5.90  7722.25  51.38  1595.71  10.62  393.27  2.62  490.72  3.27  710.11  4.73 
1.1 土建、裝飾、園林、景觀 12270.09  81.64  2396.62  87.91  857.72  96.78  7571.99  98.05  0.00  0.00  349.22  88.80  431.39  87.91  250.85  35.33 
1.1.1 ±0.00以下(土石方) 629.82  4.19  51.33  1.88  415.30  46.86  65.33  0.85  0.00  0.00  48.63  12.37  9.24  1.88  18.83  2.65 
1.1.2 ±0.00以下(基坑支護(hù)) 602.55  4.01  113.65  4.17  168.38  19.00  230.83  2.99  2.71  0.17  30.99  7.88  20.46  4.17  15.28  2.15 
1.1.3 ±0.00以下(樁基) 532.20  3.54  30.90  1.13  81.92  9.24  372.13  4.82  0.00  0.00  12.75  3.24  5.56  1.13  11.04  1.56 
1.1.4 ±0.00以下(A區(qū)地下室) 3100.45  20.63  564.17  20.69  100.88  11.38  2144.63  27.77  33.44  2.10  78.44  19.95  101.55  20.69  0.00  0.00 
1.1.5 ±0.00以上(A區(qū)體育館) 936.98  6.23  212.72  7.80  20.85  2.35  583.82  7.56  21.17  1.33  24.81  6.31  38.29  7.80  3.83  0.54 
1.1.6 ±0.00以上(A區(qū)綜合樓) 906.88  6.03  227.19  8.33  11.95  1.35  547.06  7.08  22.58  1.42  25.27  6.43  40.89  8.33  1.46  0.21 
1.1.7 ±0.00以上(B區(qū)土建) 3782.98  25.17  942.78  34.58  40.47  4.57  2299.82  29.78  103.71  6.50  104.62  26.60  169.70  34.58  0.00  0.00 
1.1.8 ±0.00以上(室內(nèi)二次裝修) 664.28&nbs,p; 4.42  137.34  5.04  3.88  0.44  446.93  5.79  3.80  0.24  11.93  3.03  24.72  5.04  13.35  1.88 
1.1.9 園建景觀工程 907.35  6.04  96.70  3.55  11.23  1.27  711.36  9.21  140.29  8.79  10.24  2.60  17.41  3.55  0.00  0.00 
1.1.10 綠化工程 206.62  1.38  19.83  0.73  2.85  0.32  170.08  2.20  176.06  11.03  1.53  0.39  3.57  0.73  0.00  0.00 
1.2 安裝部分 2759.48  18.36  329.60  12.09  28.55  3.22  150.26  1.95  1595.71  100.00  44.05  11.20  59.33  12.09  459.26  64.67 
1.2.1 A區(qū)地下室電氣 242.52  1.61  29.92  1.10  1.53  0.17  6.65  0.09  177.75  11.14  3.41  0.87  5.38  1.10  9.73  1.37 
1.2.2 A區(qū)地下室給、排、消防水 285.76  1.90  34.42  1.26  4.57  0.52  10.97  0.14  204.57  12.82  3.82  0.97  6.20  1.26  11.60  1.63 
1.2.3 A區(qū)電氣 170.72  1.14  29.17  1.07  1.87  0.21  7.29  0.09  107.84  6.76  4.25  1.08  5.25  1.07  9.32  1.31 
1.2.4 A區(qū)室內(nèi)二次裝修電氣 46.61  0.31  9.06  0.33  0.05  0.01  3.00  0.04  27.10  1.70  1.32  0.34  1.63  0.33  2.87  0.41 
1.2.5 A區(qū)體育館給、排、消防水 29.07  0.19  3.95  0.15  0.57  0.06  2.90  0.04  18.08  1.13  0.56  0.14  0.71  0.15  1.33  0.19 
1.2.6 A區(qū)綜合樓給、排、消防水 50.15  0.33  6.53  0.24  0.83  0.09  6.69  0.09  30.14  1.89  0.90  0.23  1.17  0.24  2.20  0.31 
1.2.7 B區(qū)電氣 939.85  6.25  102.79  3.77  5.91  0.67  28.28  0.37  704.00  44.12  15.33  3.90  18.50  3.77  33.46  4.71 
1.2.8 B區(qū)給、排、消防水 171.44  1.14  22.70  0.83  3.11  0.35  20.49  0.27  104.49  6.55  3.22  0.82  4.09  0.83  7.60  1.07 
1.2.9 B區(qū)室內(nèi)二次裝修電氣 78.38  0.52  15.79  0.58  0.04  0.00  5.50  0.07  44.23  2.77  2.33  0.59  2.84  0.58  5.00  0.70 
1.2.10 人防平時(shí)安裝 234.08  1.56  13.35  0.49  1.08  0.12  3.52  0.05  203.86  12.78  1.51  0.38  2.40  0.49  0.50  0.07 
1.2.11 室外給、排、消防水 253.17  1.68  18.89  0.69  4.95  0.56  39.66  0.51  109.48  6.86  2.39  0.61  3.40  0.69  65.89  9.28 
1.2.12 通風(fēng)空調(diào) 257.72  1.72  43.03  1.58  4.04  0.46  15.30  0.20  160.46  10.06  5.02  1.28  7.75  1.58  13.46  1.90 




工程造價(jià)比例分析
項(xiàng)目名稱 合計(jì) 土石方 樁基礎(chǔ) 砌筑 混凝土及鋼筋混凝土 金屬結(jié)構(gòu) 屋面防水保溫隔熱 樓地面 墻柱面 天棚 門窗 幕墻 油漆涂料 其他 安全文明施工 其他措施項(xiàng)目 其他項(xiàng)目規(guī)費(fèi)稅金
造價(jià)(萬元) 15029.58  596.28  1157.40  205.93  3917.68  1.40  627.08  657.44  695.05  277.19  361.63  346.95  162.38  475.81  441.96  871.03  599.12 
比例(%) 100.00  3.97  7.70  1.37  26.07  0.01  4.17  4.37  4.62  1.84  2.41  2.31  1.08  3.17  2.94  5.80  3.99 
±0.00以下(萬元) 4865.01  594.78  1157.40  13.24  1972.74  0.41,  305.05  149.52  15.65  61.25  26.34  0.00  8.61  88.94  88.90  208.39  173.79 
±0.00以下(%) 100.00  12.23  23.79  0.27  40.55  0.01  6.27  3.07  0.32  1.26  0.54  0.00  0.18  1.83  1.83  4.28  3.57 
±0.00以上(萬元) 6291.11  1.50  0.00  192.68  1944.95  0.99  322.03  507.92  679.40  215.94  335.30  309.32  153.77  386.87  353.06  662.64  224.74 
±0.00以上(%) 100.00  0.02  0.00  3.06  30.92  0.02  5.12  8.07  10.80  3.43  5.33  4.92  2.44  6.15  5.61  10.53  3.57 
主要項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 砌筑 混凝土 鋼筋 屋面 模板 綜合腳手架 里腳手架 滿堂腳手架
外墻 內(nèi)墻 基礎(chǔ) 樓梯 其他 屋面 防水
m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m3 t m2 m2 m2 m2 m2 m2
每100m2建筑面積工程量指標(biāo) 231.98  9.71  0.00  18.77  5.45  1.63  2.69  24.55  0.00  0.23  8.37  0.00  225.14  272.43  64.28  41.25  86.92 
±0.00以下 838.92  2.35  0.00  59.93  3.95  0.09  8.96  24.29  0.00  0.00  15.39  0.00  413.61  238.27  24.30  45.82  83.49 
±0.00以上 0.00  12.52  0.00  3.04  6.02  2.22  0.30  24.65  0.00  0.32  5.69  0.00  153.11  285.49  79.53  39.51  88.23 
單位工程量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(元) 88.96  378.17  0.00  503.50  515.88  468.20  550.42  480.60  0.00  4094.68  5050.97  0.00  49.66  56.41  42.25  11.12  13.90 
項(xiàng)目名稱 樓地面 樓梯 墻柱面 幕墻  天棚
整體 石材 塊料 地板 石材 塊料 整體 抹灰 石材 塊料 涂料 抹灰 吊頂 涂料
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
每100m2建筑面積工程量指標(biāo) 48.95  0.10  76.18  5.61  0.00  0.00  0.00  139.72  1.12  52.64  7.78  6.28  107.74  23.38  0.00  0.74  10.66 
±0.00以下 176.78  0.00  4.30  0.00  0.00  0.00  0.00  6.50  0.00  5.07  0.00  0.00  244.20  0.33  0.00  2.09  0.02 
±0.00以上 0.10  0.13  103.66  7.76  0.00  0.00  0.00  190.64  1.55  70.83  10.75  9.65  102.26  63.08  0.00  0.22  14.73 
單位工程量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(元) 51.24  347.34  95.73  336.46  0.00  0.00  0.00  23.01  296.36  132.57  240.07  878.75  24.55  98.26  0.00  3002.35  389.84 
房屋工程主要工料指標(biāo)
工料名稱 人工(工日) 鋼筋(t) 水泥(t) 碎石(m3) 中砂(m3) 石灰(m3) 混凝土樁(m) 砌塊、磚(千塊) 砌筑砂漿(m3) 抹面砂漿(m3) 商品混凝土(m3) 外墻磚(㎡) 門(㎡) 窗(㎡) 防水卷材(㎡)
每100㎡建筑
面積工料指標(biāo)
531.49  2.35  7.77  0.63  6.01  17.51  32.47  1.41  0.35  0.52  34.08  3.75  0.00  0.00  83.24 
主站蜘蛛池模板: 万荣县| 呼伦贝尔市| 定南县| 安龙县| 安达市| 连南| 柏乡县| 霸州市| 来安县| 景宁| 罗甸县| 马关县| 九江市| 桃园市| 韶山市| 丰镇市| 石嘴山市| 大名县| 普兰县| 全南县| 石屏县| 鞍山市| 普宁市| 信丰县| 石门县| 聂荣县| 唐海县| 许昌县| 雷山县| 开阳县| 香港| 北流市| 彝良县| 根河市| 商河县| 厦门市| 南平市| 东台市| 老河口市| 淳化县| 新巴尔虎左旗|