免费看又黄又爽又猛的视频软件,天堂а√在线最新版中文下载,国产精品欧美亚洲韩国日本久久,欧美人与物videos另类xxxxx

關(guān)于辦理2025年佛山工程造價(jià)信息會員的通知

佛山市招標(biāo)控制價(jià)備案情況表(2013-07-01至2013-09-30)


序號 備案登記號 工程名稱 招標(biāo)人 編審單位 招標(biāo)控制價(jià)金額(元) 安全文明施工費(fèi)金額(元)
1 FS-2011-0009-004 石灣水廠取水口遷移應(yīng)急保障供水工程——10KV進(jìn)線電纜及電氣設(shè)施、設(shè)備改造工程 佛山市水業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東華聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 4,809,560.58 54,199.25
2 FS-2012-0008-007 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司三水?dāng)?shù)據(jù)中心二期外市電引入工程施工 中國移動通信集團(tuán)廣東中國移動通信有限公司佛山分公司 廣州建成工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 6,468,127.61 20,873.98
3 FS-2013-0012-001 佛山市婦幼保健院后勤樓六樓室內(nèi)裝修工程施工 佛山市婦幼保健院 廣東建偉工程造價(jià)咨詢有限公司 1,362,281.06 47,667.21
4 FS-2013-0013-001 佛山市公安局警校運(yùn)動場改造工程 佛山市公安局 廣東建偉工程造價(jià)咨詢有限公司 2,864,565.96 73,877.19
5 FS-2013-0015-001 教工飯?zhí)弥苓叚h(huán)境及就餐環(huán)境改造項(xiàng)目 佛山市第一中學(xué) 廣東建偉工程造價(jià)咨詢有限公司 1,068,542.41 47,300.28
6 FS-2013-0016-001 佛山市第一人民醫(yī)院保健中心及其配套設(shè)施基坑支護(hù)工程 佛山市第一人民醫(yī)院 佛山市紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 27,605,473.25 750,983.59
7 FS-2013-0017-001 佛山市110城市應(yīng)急救援指揮中心綜合工程基建箱變和線路工程 廣東工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 700,541.86 12,746.69
8 FS-2013-0018-001 景觀綠化改造及骨灰樓外墻裝修工程施工 佛山市殯儀館 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 14,994,520.38 513,650.91
9 FS-2013-0019-001 禪城區(qū)霧崗路(季華路--張槎路)DN600給水管工程 佛山市水業(yè)集團(tuán)有限公司 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 5,607,271.04 203,235.32
10 FS-2013-0020-001 南莊鎮(zhèn)樵樂路DN600給水管工程 佛山市水業(yè)集團(tuán)有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 4,633,168.33 227,302.60
11 FS-2013-0021-001 佛山市勞教所勞教人員宿舍樓 佛山市勞動教養(yǎng)管理所 佛山市南海易簡工程造價(jià)咨詢有限公司 6,425,066.49 360,461.05
12 FS-2013-0024-001 樵金路給水管工程 (中洲—聯(lián)沙五村) 佛山市南海金沙自來水有限公司 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 1,900,639.09 48,116.89
13 FS-2013-0025-001 社會搶險(xiǎn)救援模擬訓(xùn)練用地訓(xùn)練潛水池改造工程 廣東省佛山市公安消防局 佛山市紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 1,278,108.30 42,838.29
14 FSCC-2011-0056-003 禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道隔田坊保障性住房建設(shè)項(xiàng)目-安裝工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)事務(wù)所 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 20,010,671.59 682,047.03
15 FSCC-2011-0059-006 環(huán)湖小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目二次裝修工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道國土城建和水務(wù)局 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 3,072,908.75 213,086.15
16 FSCC-2012-0008-002 薈麗家園二期項(xiàng)目(F1、F2棟)景觀工程 佛山市張槎房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 1,246,323.61 29,399.60
17 FSCC-2013-0004-003 華南電源創(chuàng)新科技園總部大樓人防設(shè)備安裝工程 佛山市禪城區(qū)華南電源創(chuàng)新科技園投資管理有限公司 廣東華聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 3,855,630.58 160,995.53
18 FSCC-2013-0019-001 文華路污水干管工程(豐收涌~石角泵站) 佛山市禪城區(qū)祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 31,429,304.80 1,049,950.08
19 FSCC-2013-0022-001 嶺南新天地至東鄱污水廠污水干管工程 佛山市禪城區(qū)祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 42,496,035.58 1,398,550.53
20 FSCC-2013-0038-001 豐收涌北側(cè)麥婆竇站到佛山涌截污管線工程 佛山市禪城區(qū)祖廟街道水利所 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 8,426,290.92 104,411.40
21 FSCC-2013-0043-001 電力增容和線路改造工程 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 廣州市建銀工程造價(jià)咨詢有限公司佛山市分公司 3,148,033.29 88,787.13
22 FSCC-2013-0044-001 佛山大道東側(cè)污水干管工程(前進(jìn)路—魁奇路) 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道水利所 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 4,734,434.74 114,861.56
23 FSCC-2013-0046-001 環(huán)保新能源應(yīng)用雙向拉伸聚酯薄膜項(xiàng)目(一期)施工 佛山杜邦鴻基薄膜有限公司 佛山市嘉富恒工程造價(jià)咨詢有限公司 61,527,038.42 2,743,153.68
24 FSCC-2013-0048-001 松風(fēng)路道路及梁園入口提升改造工程 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 佛山市嘉富恒工程造價(jià)咨詢有限公司 5,011,086.79 147,084.83
25 FSCC-2013-0049-001 南莊3號污水泵站及配套壓力管道工程 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)水利所 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 8,801,050.10 169,169.75
26 FSCC-2013-0050-001 南莊1號污水泵站及配套壓力管道工程 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)水利所 廣州市永隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 9,007,905.68 137,708.73
27 FSCC-2013-0051-001 前進(jìn)路(佛山大道至汾江路)改建工程 佛山市禪城區(qū)盈瑞公用事業(yè)投資有限公司 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 17,722,987.81 467,152.28
28 FSCC-2013-0052-001 瀾石大馬路(東平路至瀾石二馬路)改建工程 佛山市禪城區(qū)盈瑞公用事業(yè)投資有限公司 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 20,756,023.70 472,526.67
29 FSCC-2013-0053-001 新能源公交車臨時(shí)停車、保養(yǎng)場工程 佛山市粵運(yùn)公共交通有限公司 北京市建壯咨詢有限公司 4,240,107.60 190,851.81
30 FSCC-2013-0054-001 魁奇路(佛山大道至桂瀾路)城市景觀提升(外立面部分)工程 佛山市禪城區(qū)環(huán)境保護(hù)和城市管理局石灣鎮(zhèn)分局 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 1,353,798.14 28,349.72
31 FSCC-2013-0056-001 松風(fēng)路沿街景觀綜合整治項(xiàng)目 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 佛山市嘉富恒工程造價(jià)咨詢有限公司 5,110,082.96 655,818.52
32 FSCC-2013-0057-001 番村涌截污工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道水利所 廣東建偉工程造價(jià)咨詢有限公司 1,254,760.58 32,622.77
33 FSCC-2013-0058-001 鎮(zhèn)中路雨污合流管清淤工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道水利所 廣東建偉工程造價(jià)咨詢有限公司 1,219,460.76 31,584.92
34 FSCC-2013-0060-001 佛山高新區(qū)創(chuàng)新科技園1#、2#樓及配套建筑室內(nèi)改造工程 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總公司 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 5,321,502.35 192,280.66
35 FSCC-2013-0061-001 佛山大道至沙崗涌污水干管工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道水利所 廣東建偉工程造價(jià)咨詢有限公司 7,532,224.78 206,063.68
36 FSCC-2013-0062-001 綠島湖都市產(chǎn)業(yè)區(qū)配套市政項(xiàng)目 佛山禪城水鄉(xiāng)新城開發(fā)建設(shè)有限公司 廣東中量工程投資咨詢有限公司 67,239,413.62 1,582,900.77
37 FSCC-2013-0063-001 沙崗涌截污工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道水利所 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 5,679,613.50 158,855.95
38 FSCC-2013-0064-001 番村涌沿線污水干管工程 佛山市禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道水利所 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 3,695,014.57 101,700.15
39 FSCC-2013-0065-001 祖廟路燈光亮化和建筑物外立面提升項(xiàng)目(二期) 佛山市禪城區(qū)園林管理處 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 4,210,637.13 1,228,586.99
40 FSCC-2013-0068-001 紫洞路進(jìn)廠段主干管工程 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)水利所 廣州市永隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 25,213,920.38 510,601.96
41 FSCC-2013-0069-001 南莊污水處理廠首期配套污水收集系統(tǒng)—南莊大道(南莊客運(yùn)站至隆慶路段)污水管道工程 佛山市匯之源南莊污水處理有限公司 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 37,110,649.80 1,434,447.27
42 FSCC-2013-0070-001 高廟路、和平路城市景觀提升工程 佛山市禪城區(qū)環(huán)境保護(hù)和城市管理局石灣鎮(zhèn)分局 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 1,535,323.15 32,734.52
43 FSCC-2013-0074-001 富民路公交樞紐站工程 佛山市禪城區(qū)公路交通發(fā)展中心 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 1,755,372.56 50,150.39
44 FSCC-2013-0075-001 東平河北岸濱水地區(qū)改造提升項(xiàng)目(東段) 佛山市禪城區(qū)市政公用設(shè)施管理技術(shù)服務(wù)中心 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 4,553,967.56 123,016.61
45 FSCC-2013-0075-002 東平河北岸濱水地區(qū)改造提升項(xiàng)目 (西段) 佛山市禪城區(qū)市政公用設(shè)施管理技術(shù)服務(wù)中心 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 1,836,039.39 44,203.78
46 FSCC-2013-0076-001 周尾圍生態(tài)公園(公園入口)工程 佛山市禪城區(qū)市政公用設(shè)施管理技術(shù)服務(wù)中心 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 3,124,314.81 84,189.22
47 FSCC-2013-0077-001 張槎街道輕工路(清峰路至華寶北路)景觀綜合整治項(xiàng)目—綠化提升部份工程 佛山市禪城區(qū)環(huán)境保護(hù)和城市管理局張槎分局 廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 1,494,715.60 30,118.01
48 FSDP-2011-0008-003 佛山新城保利東景花園幼兒園施工 佛山市順德區(qū)保利房地產(chǎn)有限公司 佛山市紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 4,859,328.32 424,917.40
49 FSDP-2012-0019-002 保利東濱花園12、14、15、16座 佛山市保利鑫誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 佛山市紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 153,480,653.53 13,251,565.33
50 FSDP-2012-0019-003 保利東濱花園1、2、3、11座項(xiàng)目施工 佛山市保利鑫誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 佛山市紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 113,553,598.77 10,138,969.06
51 FSDP-2013-0009-001 宏鼎大廈 廣東悅港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廣州恒遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢有限公司 58,887,882.11 4,055,312.15
52 FSDP-2013-0011-001 依云國際財(cái)富中心 佛山招商新城高新技術(shù)有限公司 廣東同益達(dá)工程顧問有限公司 400,000,000.00 19,624,322.35
53 FSDP-2013-0016-001 信保廣場項(xiàng)目施工第二標(biāo)段(信保廣場4號樓) 佛山永晟投資有限公司 佛山紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 124,312,259.83 8,133,000.69
54 FSDP-2013-0016-002 信保廣場項(xiàng)目施工第一標(biāo)段(即信保廣場1號樓、2號樓、3號樓) 佛山永晟投資有限公司 佛山市紫暉工程造價(jià)咨詢有限公司 132,526,181.49 8,617,036.69
55 FSDP-2013-0017-001 佛山新城文化中心A、B地塊間地下連廊工程 佛山市新城開發(fā)建設(shè)有限公司 廣州恒遠(yuǎn)工程造價(jià)咨詢有限公司 11,530,836.50 562,302.79
56 FSGM-2013-0007-001 高明區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所苗木種植培育基地建設(shè)工程 佛山市高明區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所 佛山市普信工程造價(jià)咨詢有限公司 1,281,432.03 47,417.64
57 FSGM-2013-0008-001 護(hù)林防火站房及物資倉庫建設(shè)工程 佛山市云勇生態(tài)林養(yǎng)護(hù)中心 佛山市嘉富恒工程造價(jià)咨詢有限公司 2,684,774.77 156,543.57
58 FSGM-2013-0009 佛山市高明區(qū)國家稅務(wù)局綜合業(yè)務(wù)辦公大樓維修及外墻改造工程施工 佛山市高明區(qū)國家稅務(wù)局 佛山市高明建信工程造價(jià)咨詢有限公司 3,241,075.95 549,039.91
59 FSNH-2012-0022-001 福利中心二期工程 佛山市南海區(qū)社會福利中心 廣東宏正工程咨詢有限公司 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 49,958,678.45 2,736,872.17
60 FSNH-2013-0044-001 桂城水廠遷移配套-獅山增壓泵站工程 南海發(fā)展股份有限公司 廣東宏正工程咨詢有限公司 14,241,588.75 589,355.44
61 FSNH-2013-0064-001 燈湖小學(xué)(暫名)工程 佛山市南海區(qū)桂城街道辦事處 廣州市永隆工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 154,444,888.25 6,376,337.44
62 FSSS-2011-0066-003 三水工業(yè)園樂強(qiáng)大道(樂源路-西樂路)LED路燈照明工程 佛山市三水中心科技工業(yè)園發(fā)展有限公司 廣東展誠工程咨詢有限公司 4,382,957.08 85,934.51
63 FSSS-2013-0011-002 白坭鎮(zhèn)匯盈路景觀綠化二期工程 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府 廣東展誠工程咨詢有限公司 6,999,518.49 111,217.49
64 FSSS-2013-0029-001 佛山市三水區(qū)白坭中心小學(xué)學(xué)校運(yùn)動場鋪設(shè)塑膠跑道工程 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)中心小學(xué) 佛山市普信工程造價(jià)咨詢有限公司 1,718,684.32 45,811.29
65 FSSS-2013-0033-001 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)逕口中心小學(xué)足球場及跑道改造工程 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 1,956,863.98 53,397.55
66 FSSS-2013-0036-001 佛山市三水區(qū)三水港集裝箱檢查設(shè)備配套工程 佛山市三水區(qū)三水港開發(fā)有限公司 廣東展誠工程咨詢有限公司 1,884,926.40 78,800.82
67 FSSS-2013-0037-001 三水區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)校園下水道改造、燈光改造及道路鋪設(shè)廣場磚工程 佛山市三水區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 佛山市南海區(qū)華南工程造價(jià)事務(wù)所有限責(zé)任公司 1,577,550.98 48,603.41
68 FSSS-2013-0038-001 桂丹路白坭段(匯金路)拓寬改造新建路燈工程 佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府 佛山市普信工程造價(jià)咨詢有限公司 1,315,599.22 28,890.03
69 FSSS-2013-0039-001 三水工業(yè)園電子商務(wù)區(qū)普洛斯一期地塊土方平整工程 佛山市三水中心科技工業(yè)園發(fā)展有限公司 廣東人信工程咨詢有限公司 5,180,295.47 138,805.49
70 FSSS-2013-0040-001 三水區(qū)江南新區(qū)10KV線路首期工程 佛山市三水江南新區(qū)開發(fā)有限公司 佛山市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司 1,365,084.07 12,924.88
71 FSSS-2013-0041-001 蘆苞鎮(zhèn)成公路改造提升工程 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)投資管理有限公司 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 5,876,850.76 153,705.64
72 FSSS-2013-0041-002 蘆苞鎮(zhèn)成公路改造提升工程——低壓線路改造工程 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)投資管理有限公司 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 1,587,050.08 31,489.16
73 FSSS-2013-0043-001 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)南邊公園工程 佛山市三水中心科技工業(yè)園發(fā)展有限公司 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 6,328,943.59 166,953.65
74 FSSS-2013-0044-001 三水工業(yè)園區(qū)西樂路(西二環(huán)至塘西線)段綠化工程施工招標(biāo) 佛山市三水中心科技工業(yè)園發(fā)展有限公司 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 7,034,755.00 123,381.44
75 FSSS-2013-0045-001 廣東省女子勞教所勞教伙房維護(hù)改造工程 廣東省女子勞動教養(yǎng)管理所 佛山市道勤工程造價(jià)咨詢有限公司 1,058,207.09 30,283.64
76 FSSS-2013-0046-001 10KV天湖線、羅合線改遷工程 佛山市西南水都飲料基地投資有限公司 佛山市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司 2,311,607.59 68,926.46
77 FSSS-2013-0047-001 三水區(qū)拘留所工程 佛山市三水區(qū)代建項(xiàng)目管理中心 廣東宏正工程咨詢有限公司 5,245,107.60 247,564.21
78 FSSS-2013-0048-001 佛山三水供電局樂平供電所綜合樓工程 廣東電網(wǎng)公司佛山供電局 佛山市天誠工程造價(jià)咨詢有限公司 10,612,500.03 569,292.85
79 FSSS-2013-0049-001 佛山市三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)400米運(yùn)動場改造工程 佛山市三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 3,710,689.40 99,349.74
80 FSSS-2013-0050-001 三水新城啟動區(qū)一期市政道路及配套工程-河西路工程施工 佛山市三水云東海新城開發(fā)投資有限公司 廣東人信工程咨詢有限公司 176,983,379.47 5,347,124.83
81 FSSS-2013-0051-001 望崗涌生態(tài)改造工程 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 北京市建壯咨詢有限公司 1,783,178.62 44,978.52
82 FSSS-2013-0053-001 對外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三舊改造-西青大道與廣海大道平交口景觀改造工程 佛山市三水區(qū)西南街道市政管理所 廣東廣水工程造價(jià)咨詢有限公司 6,162,643.52 95,673.54
83 FSSS-2013-0054-001 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)S118線市政景觀提升工程 佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 / 13,499,800.00 391,494.20
84 FSSS-2013-0056-001 西南二中江南校區(qū)臨變工程(外線部分)工程 佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 佛山市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司 1,707,945.21 29,815.62
85 FSSS-2013-0057-001 佛山路橋工程中心試驗(yàn)室房建工程 佛山市路橋建設(shè)有限公司 廣東中量工程投資咨詢有限公司 3,156,220.07 143,023.17
86 FSSS-2013-0060-001 三水工業(yè)園區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園一號地塊土方工程 佛山市三水中心科技工業(yè)園發(fā)展有限公司 佛山市兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 20,727,812.30 560,261.61


主站蜘蛛池模板: 宣城市| 田阳县| 龙州县| 平乐县| 罗江县| 安庆市| 内乡县| 凌海市| 太康县| 鄂伦春自治旗| 巫山县| 普洱| 吉安市| 巍山| 大理市| 来安县| 香河县| 白朗县| 贺兰县| 济阳县| 嘉义市| 铅山县| 贵阳市| 徐州市| 湖南省| 德格县| 乌兰县| 鄂温| 宁都县| 龙南县| 昌平区| 友谊县| 广州市| 尉氏县| 黄石市| 吉安市| 科技| 巴塘县| 裕民县| 晋宁县| 始兴县|